

Theo đó, từ 15 đến 30-10 khách hàng sẽ có cơ hội mua được vé máy bay một chiều trên trên các hành trình:
- Giữa Hà Nội – Huế với mức giá đặc biệt 499.000 đồng/chiều.
- Giữa TP Hồ Chí Minh – Huế, Quy Nhơn, Phú Quốc với mức giá 699.000 đồng/chiều.
- Giữa Hà Nội – Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn với mức giá 1.099.000 đồng/chiều.
Thời gian khởi hành từ 18-10 đến 15-12-2013.
Bảng Giá Bay Nội Địa
Hãng | Hành lý | Tổng(VND) | Hành trình | Giai đoạn khởi hành | Ghi chú |
Vietnam Airlines | 20kg | 608.000 | Hà Nội - Huế | 18/10/2013→15/12/2013 | trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 1.268.000 | Hà Nội - Quy Nhon | 18/10/2013→15/12/2013 | trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 1.268.000 | Hà Nội - Buôn Ma Thuột | 18/10/2013→15/12/2013 | trực tiế |
Vietnam Airlines | 20kg | 830.000 | TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc | 18/10/2013→15/12/2013 | trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 792.000 | TP Hồ Chí Minh - Quy Nhơn | 18/10/2013→15/12/2013 | trực tiếp |
Bảng Giá Bay Quốc Tế
Kuala lampua | |||||||
Hãng | Hành lý | Giá chưa thuế | Thuế và Phí | Tổng | Hành trình | Giai đoạn khởi hành | Ghi chú |
Vietnam Airlines | 20kg | 1usd | 147usd | 148usd | Kuala Lumpur - Hà Nội | 21/11/2013→31/03/2014 | trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 24usd | 147usd | 171usd | Kuala Lumpur - Hà Nội | 21/10/2013→15/12/2013 | trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 1usd | 147usd | 148usd | Kuala Lumpur - TP.HCM | 21/11/2013→31/03/2014 | trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 24usd | 147usd | 171usd | Kuala Lumpur - TP.HCM | 21/10/2013→15/12/2013 | trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 25usd | 147usd | 172usd | Hà Nội - Kuala Lumpur | 21/10/2013→15/12/2013 | trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 18usd | 147usd | 165usd | TP.HCM - Kuala Lumpur | 21/10/2013→15/12/2013 | trực tiếp |
Bangkok | |||||||
Hãng | Hành lý | Giá chưa thuế | Thuế và Phí | Tổng | Hành trình | Giai đoạn khởi hành | Ghi chú |
Vietnam Airlines | 20kg | 18usd | 126usd | 144usd | TP.HCM - Bangkok | 21/10/2013→15/12/2013 | trực tiếp |
Singapore | |||||||
Hãng | Hành lý | Giá chưa thuế | Thuế và Phí | Tổng | Hành trình | Giai đoạn khởi hành | Ghi chú |
Vietnam Airlines | 20kg | 33usd | 136usd | 169usd | Singapore - TP.HCM | 21/10/2013→15/12/2013 | trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 18usd | 136usd | 154usd | TP.HCM - Singapore | 21/10/2013→15/12/2013 | trực tiếp |
Giacata | |||||||
Hãng | Hành lý | Giá chưa thuế | Thuế và Phí | Tổng | Hành trình | Giai đoạn khởi hành | Ghi chú |
Vietnam Airlines | 20kg | 140usd | 167usd | 307usd | Jakarta - TP.HCM | 21/10/2013→31/12/2013 | trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 32usd | 167usd | 199usd | TP.HCM - Jakarta | 21/10/2013→31/12/2013 | trực tiếp |
Hong Kong | |||||||
Hãng | Hành lý | Giá chưa thuế | Thuế và Phí | Tổng | Hành trình | Giai đoạn khởi hành | Ghi chú |
Vietnam Airlines | 20kg | 102usd | 103usd | 205usd | Hồng Kông - Hà Nội | 21/10/2013→15/12/2013 | trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 102usd | 103usd | 205usd | Hồng Kông - TP.HCM | 21/10/2013→15/12/2013 | trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 102usd | 103usd | 205usd | Hà Nội - Hồng Kông | 21/10/2013→25/12/2013 | trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 68usd | 103usd | 171usd | TP.HCM - Hồng Kông | 21/10/2013→25/12/2013 | trực tiếp |
Tokyo Narita | |||||||
Hãng | Hành lý | Giá chưa thuế (usd) | Thuế và Phí (usd) | Tổng khứ hồi (usd) | Hành trình | Giai đoạn khởi hành | Ghi chú |
Vietnam Airlines | 40kg | 304 | 222 | 526 | Tokyo - Hà Nội | 21/10/2013→19/11/2013 | Trực tiếp |
Vietnam Airlines | 40kg | 304 | 222 | 526 | Tokyo - TP.HCM | 27/11/2013→19/12/2013 | Trực tiếp |
Osaka | |||||||
Hãng | Hành lý | Giá chưa thuế (usd) | Thuế và Phí (usd) | Tổng khứ hồi (usd) | Hành trình | Giai đoạn khởi hành | Ghi chú |
Vietnam Airlines | 40kg | 304 | 222 | 526 | Osaka - Hà Nội | 21/10/2013→19/11/2013 | Trực tiếp |
Vietnam Airlines | 40kg | 304 | 222 | 526 | Osaka - TP.HCM | 27/11/2013→19/12/2013 | Trực tiếp |
Nagoya | |||||||
Hãng | Hành lý | Giá chưa thuế (usd) | Thuế và Phí (usd) | Tổng khứ hồi (usd) | hành trình | giai đoạn khởi hành | ghi chú |
Vietnam Airlines | 40kg | 304 | 222 | 526 | Osaka - Hà Nội | 21/10/2013→19/11/2013 | Trực tiếp |
Vietnam Airlines | 40kg | 304 | 222 | 526 | Osaka - TP.HCM | 27/11/2013→19/12/2013 | Trực tiếp |
Quảng Châu | |||||||
Hãng | Hành lý | Giá chưa thuế (usd) | Thuế và Phí (usd) | Tổng khứ hồi (usd) | hành trình | giai đoạn khởi hành | ghi chú |
Vietnam Airlines | 20kg | 63 | 149 | 212 | Quảng Châu - Hà Nội | 21/10/2013→31/12/2013 | Trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 76 | 149 | 225 | Quảng Châu - TP.HCM | 21/10/2013→31/12/2013 | Trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 59 | 149 | 208 | Hà Nội - Quảng Châu | 21/10/2013→31/12/201 | Trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 59 | 149 | 208 | TP.HCM - Quảng Châu | 21/10/2013→31/12/2013 | Trực tiếp |
Thượng Hải | |||||||
Hãng | Hành lý | Giá chưa thuế (usd) | Thuế và Phí (usd) | Tổng khứ hồi (usd) | hành trình | giai đoạn khởi hành | ghi chú |
Vietnam Airlines | 20kg | 99 | 179 | 278 | Hà Nội - Thượng Hải | 21/10/2013→31/12/2013 | Trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 109 | 179 | 288 | Thượng Hải - Hà Nội | 21/10/2013→31/12/2013 | Trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 109 | 179 | 288 | Thượng Hải - TP.HCM | 21/10/2013→31/12/2013 | Trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 99 | 179 | 278 | TP.HCM - Thượng Hải | 21/10/2013→31/12/2013 | Trực tiếp |
Bắc Kinh | |||||||
Hãng | Hành lý | Giá chưa thuế (usd) | Thuế và Phí (usd) | Tổng khứ hồi (usd) | hành trình | giai đoạn khởi hành | ghi chú |
Vietnam Airlines | 20kg | 99 | 159 | 258 | TP.HCM - Bắc Kinh | 21/10/2013→31/12/2013 | |
Vietnam Airlines | 20kg | 145 | 159 | 304 | Bắc Kinh - Hà Nội | 21/10/2013→31/12/2013 | |
Vietnam Airlines | 20kg | 145 | 159 | 304 | Bắc Kinh - TP.HCM | 21/10/2013→31/12/2013 | |
Vietnam Airlines | 20kg | 99 | 159 | 258 | Hà Nội - Bắc Kinh | 21/10/2013→31/12/2013 | Trực tiếp/Quá Cảnh |
THÀNH ĐÔ (CTU) | |||||||
Hãng | Hành lý | Giá chưa thuế (usd) | Thuế và Phí (usd) | Tổng khứ hồi (usd) | hành trình | giai đoạn khởi hành | ghi chú |
Vietnamairlines | 20kg | 51 | 149 | 200 | Thành Đô - Hà Nội | 21/10/2013→31/12/2013 | Quá cảnh |
SEOUL | |||||||
Hãng | Hành lý | Giá chưa thuế (usd) | Thuế và Phí (usd) | Tổng khứ hồi (usd) | hành trình | giai đoạn khởi hành | ghi chú |
Vietnam Airlines | 20kg | 310 | 145 | 455 | Seoul - Hà Nội | 21/10/2013→31/10/2013 | Trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 310 | 145 | 455 | Seoul - TP.HCM | 21/10/2013→31/10/2013 | Trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 310 | 145 | 455 | Seoul - Đà Nẵng | 21/10/2013→31/10/2013 | Trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 320 | 145 | 465 | TP.HCM - Seoul | 21/10/2013→19/12/2013 và 01/01/2014→ 31/03/2013 | Trực tiếp |
Vietnam Airlines | 20kg | 270 | 145 | 415 | Đà Nẵng - Seoul | 21/10/2013→31/12/2013 | Trực tiếp |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét